更新時間:2022-08-01
YD系列油浸式試驗變壓器D系列油浸式試驗變壓器是根據機電部《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后而生產的,YD(JZ)系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在YDJ系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《JB∕T 9641-1999》經過改進后而生產的一種新型產品。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中的重要
產品概述
是根據機電部《試驗變壓器》標準在原同類產品基礎上經過大量改進后而生產的,YD(JZ)系列輕型交直流高壓試驗變壓器是在YDJ系列試驗變壓器的基礎上按照國家標準《JB∕T 9641-1999》經過改進后而生產的一種新型產品。特別適用于電力系統、工礦企業、科研部門等對各種高壓電氣設備、電器元件、絕緣材料進行工頻或直流高壓下的絕緣強度試驗。是高壓試驗中的重要設備。
功能特點
1.本系列產品鐵芯為單相芯式,采用優質冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。
2.高壓線圈為圓筒多層塔式,由優質聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
3.低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。
4.殼體為八角形,10kVA以上的試驗變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
5.YD系列油浸式試驗變壓器為單相變壓器,用工頻220V或380V電源接入操作箱(臺),經操作箱內自耦調壓器調節至0-200V或0-400V電壓輸出至試驗變壓器的初組繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
6.本系列產品具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
詳細參數
型 號 | 容量 (kVA) | 高壓電壓(kV) | 高壓電流(mA) | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ (30分鐘) | |||
AC | DC | AC | DC | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | |||
YD-1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 | ||
YD-3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 | ||
YD-5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 | ||
YD-10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 | ||
YD-20/50 | 20 | 50 | 400 | 400 | 53 | 500 | 10 | ||
YD-30/50 | 30 | 50 | 600 | 400 | 79 | 500 | 10 | ||
YD-50/50 | 50 | 50 | 1000 | 400 | 12 | 500 | 10 | ||
YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 | ||
YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 | ||
YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 53 | 1000 | 10 | ||
YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 79 | 1000 | 10 | ||
YD-50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 132 | 1000 | 10 | ||
YD-20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 53 | 1500 | 10 | ||
YD-30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 80 | 1500 | 10 | ||
YD-50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 132 | 1500 | 10 | ||
YD-100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 263 | 1500 | 10 | ||
YD- 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 132 | 2000 | 10 | ||
YD-100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 263 | 2000 | 10 | ||
YD-150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 395 | 2000 | 10 | ||
YD-200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 526 | 2000 | 10 | ||
YD-300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 790 | 2000 | 10 | ||
YD-50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 132 | 3000 | 10 | ||
YD-100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 263 | 3000 | 10 | ||
YD-150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 395 | 3000 | 10 | ||
YD-200/300 | 200 | 300 | 667 | 400 | 526 | 3000 | 10 | ||
YD- 300/300 | 300 | 300 | 3000 | 400 | 790 | 3000 | 10 | ||
YD(JZ)-1.5/50 | 1.5 | 50 | 70 | 30 | 15 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
YD(JZ)-3/50 | 3 | 50 | 70 | 60 | 15 | 200 | 15 | 500 | 10 |
YD(JZ)-5/50 | 5 | 50 | 70 | 100 | 15 | 200 | 25 | 500 | 10 |
YD(JZ)-10/50 | 10 | 50 | 70 | 200 | 50 | 200 | 50 | 500 | 10 |
YD(JZ)-20/50 | 20 | 50 | 70 | 400 | 100 | 400 | 53 | 500 | 10 |
YD(JZ)-30/50 | 30 | 50 | 70 | 600 | 100 | 400 | 79 | 500 | 10 |
YD(JZ)-40/50 | 40 | 50 | 70 | 800 | 105 | 400 | 105 | 500 | 10 |
YD(JZ)-50/50 | 50 | 50 | 70 | 1000 | 100 | 400 | 132 | 500 | 10 |
YD(JZ)-10/100 | 10 | 100 | 140 | 100 | 50 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
YD(JZ)-20/100 | 20 | 100 | 140 | 200 | 100 | 400 | 53 | 1000 | 10 |
YD(JZ)-30/100 | 30 | 100 | 140 | 300 | 100 | 400 | 79 | 1000 | 10 |
YD(JZ)-40/100 | 40 | 100 | 140 | 400 | 100 | 400 | 105 | 1000 | 10 |
YD(JZ)-50/100 | 50 | 100 | 140 | 500 | 100 | 400 | 132 | 1000 | 10 |
YD(JZ)-20/150 | 20 | 150 | 210 | 133 | 100 | 400 | 53 | 1500 | 10 |
YD(JZ)-30/150 | 30 | 150 | 210 | 200 | 100 | 400 | 79 | 1500 | 10 |
YD(JZ)-40/150 | 40 | 150 | 210 | 267 | 100 | 400 | 105 | 1500 | 10 |
YD(JZ)-50/150 | 50 | 150 | 210 | 333 | 100 | 400 | 132 | 1500 | 10 |
YD(JZ)-100/150 | 100 | 150 | 210 | 667 | 150 | 400 | 263 | 1500 | 10 |
1.本系列設備鐵芯為單相芯式,采用優質冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。
2. 高壓線圈為圓筒多層塔式,由優質聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。
3. 低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。
4. 殼體為八角形,10kVA以上的試驗變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
5.為單相變壓器,用工頻220V或380V電源接入操作箱(臺),經操作箱內自耦調壓器調節至0-200V或0-400V電壓輸出至試驗變壓器的初組繞組,根據電磁感應原理,在試驗變壓器高壓繞組可獲得試驗所需的高電壓。
6. 該設備具有體積小、重量輕、結構緊湊、功能齊全、通用性強和使用方便等特點。
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: